|
方文山基本資料
  
|
| 主要名稱 | 方文山 |
| 其他名稱 | Fang, Vincent ; Fang, Wenshan |
| 生年 | 1969 |
| 專長領域 | 音樂 |
| 學經歷 | | 學經歷 Education/Work Experience | 開始年代 Start date | 結束年代 End date | 類別 Category | | <七里香> 2004 MusicRadio中國Top排行榜年度最佳港臺作詞人獎 | 2004 | | 勛獎競賽 | | <七里香> 第五屆百事音樂風雲榜 最佳作詞獎 | | | 勛獎競賽 | | <上海一九四三> 第十三屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2002 | | 勛獎競賽 | | <夜曲> 2005 MusicRadio中國Top排行榜年度最佳港臺作詞人獎 | 2005 | | 勛獎競賽 | | <威廉古堡> 第十三屆金曲獎 最佳作詞人獎 | 2002 | | 勛獎競賽 | | <娘子> 第十二屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2001 | | 勛獎競賽 | | <愛在西元前> 第二屆馬來西亞紅人獎 最佳作詞人獎 入圍 | | | 勛獎競賽 | | <愛在西元前> 第二屆馬來西亞紅人館十大紅人金曲獎 | | | 勛獎競賽 | | <愛在西元前> 第十三屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2002 | | 勛獎競賽 | | <東風破> 第十五屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2004 | | 勛獎競賽 | | <東風破> 第四屆百事音樂風雲榜 年度港臺及海外華人最佳作詞獎 | | | 勛獎競賽 | | <止戰之殤> 第十五屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2004 | | 勛獎競賽 | | <煙花易冷> 第二十二屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2011 | | 勛獎競賽 | | <爺爺泡的茶> 第十四屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2003 | | 勛獎競賽 | | <直來直往> 第三屆香港音樂風雲榜 港臺年度最佳填詞獎 | 2003 | | 勛獎競賽 | | <菊花台> 第十八屆金曲獎最佳作詞人獎 入圍 | 2007 | | 勛獎競賽 | | <青花瓷> 第十九屆金曲獎 最佳作詞人獎 | 2008 | | 勛獎競賽 | | <髮如雪> 第十七屆金曲獎 最佳作詞人獎 入圍 | 2006 | | 勛獎競賽 | | 成功高級工商職業學校電子科畢業 | | | 學歷 | | 杰威爾音樂公司(JVR Music)創辦人 | | | 經歷 | | 華人版圖出版社總編輯 | | | 經歷 | | 華語流行歌曲作詞人 | | | 經歷 | | 阿爾發唱片版權部主任 | | | 經歷 | | 電子器材裝配員 | | | 經歷 | |
| 資料來源 | 封德屏主編. 臺灣作家作品目錄. 2007. 臺南市 : 臺灣文學館, 2008.07:冊1面43. (ALEPH:1963925) http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010257051 演好你自己的偶像劇, 2004. 方文山 - 維基百科, 自由的百科全書 方文山-2007臺灣作家作品目錄 方文山ㄟ官方網站 方道.文山流-無名小站 |
| 系統號 | AC000000589 |
|
查無維基百科資料
|
|
方文山作品列表
|
|
|
 共 51 筆 | ,第 1/6 頁。
|
|
|
| 序號No. |
題名Title |
作者Creator |
貢獻者Other agent |
出版項Publication |
版本Edition |
關鍵字Keyword |
類型Material Type |
|---|
| 1
|
有點野 = a little wild
|
林邁可 |
溫嵐;方文山 |
臺北市 : 博德曼, 2001[民90] |
|
|
多媒體元件 |
| 2
|
安可 = Encore
|
周杰倫 |
方文山;S.H.E |
臺北市 : 華研國際, 2004[民93] |
|
|
多媒體元件 |
| 3
|
八度空間
|
周杰倫 |
方文山 |
臺北市 : 博德曼, 2002[民91] |
|
|
多媒體元件 |
| 4
|
周杰倫 : Jay
|
周杰倫 |
徐若瑄;方文山 |
臺北市 : 博德曼, 2000[民89] |
|
|
多媒體元件 |
| 5
|
青春手捲
|
童安格 |
方文山;李宗盛 |
臺北市 : 科藝百代, 2004[民93] |
|
|
多媒體元件 |
| 6
|
紫藤戀 = Amor de Tarapac[a] : 2004浪漫唯美電視原聲帶
|
Ho,, Ricky. |
范逸臣;方文山 |
臺北市 : 豐華唱片, 2004[民93] |
|
|
多媒體元件 |
| 7
|
11月的蕭邦 = November's Chopin
|
周杰倫 |
方文山 |
臺北市 : 新力博德曼, 2005.10 |
|
|
多媒體元件 |
| 8
|
周杰倫 = Jay
|
周杰倫 |
方文山;徐若瑄 |
臺北市 : 新力博德曼, 2000.11 |
|
|
多媒體元件 |
| 9
|
我很忙
|
周杰倫 |
黃俊郎;方文山 |
臺北市 : 新力博德曼, 2007.11 |
|
|
多媒體元件 |
| 10
|
七里香
|
周杰倫 |
方文山 |
臺北市 : 新力博德曼, 2004.08 |
|
|
多媒體元件 |
|
|